ȫк½²âϵͳ£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
ÁìÍÁ²â»æÒ»Ö±ÒýÈëÏȽøµÄÊÖÒÕºÍ×°±¸£¬ÈçÈ«Çòµ¼º½ÎÀÐÇϵͳ£¨GNSS£©¡¢ÎÞÈË»ú²â»æ¡¢¼¤¹âÀ×´ïÕÉÁ¿¡¢µØÀíÐÅϢϵͳ£¨GIS£©µÈ£¬´ó´óÌá¸ßÁ˲â»æµÄЧÂʺ;«¶È¡£
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õ辶½»Í¨¡¢µØϹÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
Ë®ÎÄÕ¾¡¢ºÓÁ÷µÈ³¡¾°
ÇéÐμà²â¡¢ºÓÁ÷ÅÅÎ۵ȳ¡¾°
ºÓÁ÷¡¢ºÓÇþµÈ³¡¾°
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊäÆø×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿Øϵͳ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
¸ß¾«¶È¶¨Î»
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
¸ßËÙ¹«Â·¡¢Í¨Ë×¹«Â·¡¢ÐæÂäõ辶µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
²âµØͨ¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
D270¡¢D390¡¢D230²âÉîÒÇ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
CoPre¡¢CoProcessÈí¼þ
EasySailÈí¼þ
iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢°ÙÒÚÓÎÏ·Ò»ÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | ²ÎÊý |
ϵͳ²ÎÊý | ϵͳ¾«¶È | ƽÃæ5cm£¬¸ß³Ì5cm[1] |
ÖØÁ¿ | 4.45Kg | |
³ß´ç | 292*208*160 mm | |
¹©µçµçѹ | 24V£¨¿íѹ¹æÄ£15-28V£© | |
Êý¾Ý´æ´¢ | ͳһ´æ´¢512G£¨Ö§³ÖÀ©Õ¹ÖÁ1T£© | |
¿½±´ËÙÂÊ | 160MB/S£¨¼¤¹â80MB/s£»Ïà»ú80MB/s£© | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20°~+50° | |
µä·¶¹¦ÂÊ | 65W | |
IPÆ·¼¶ | IP64 | |
¼¤¹âɨÃèϵͳ | ¼¤¹âÇ徲Ʒ¼¶ | Class1£¨ÈËÑÛÇå¾²£© |
²â¾à¹æÄ£ | 1.5~1845m | |
×î´ó·¢ÉäµãƵÂÊ | 150ÍòµãÿÃë | |
ɨÃèÏßËÙ | 200Ïß/Ãë | |
²â¾à¾«¶È/Öظ´¾«¶È | 15mm/5mm | |
ÊÓ³¡½Ç | 0°~360° | |
»Ø²¨ÐźŠ| 15´Î | |
½Ç¶ÈÇø·ÖÂÊ | 0.001° | |
¶¨Î»¶¨×Ëϵͳ | GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
GLONASS:L1 | ||
BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
QZSS:L1 C/A,L5 | ||
ºó´¦Öóͷ£×Ë̬¾«¶È | Roll/Pitch: 0.005°£»Heading: 0.010°£» | |
ºó´¦Öóͷ£Î»Öþ«¶È | ˮƽ:0.01m£»¸ß³Ì:0.02m£» | |
Êý¾Ý¸üÐÂƵÂÊ | 600Hz | |
Íâ¹ÒÏà»ú |
ÖØÁ¿ | 400g£¨C5-21mm£©/290g£¨C5-35mm£© |
Ó°ÏñÇø·ÖÂÊ | 4500ÍòÏñËØ | |
½¹¾à | 21mm/35mm | |
¸Ð¹â³ß´ç | 36*24mm£¨8184*5460£© | |
ÏñÔª¾Þϸ | 4.4μm | |
ÊÓ³¡½Ç | 81*59.5/54.3*37.8 | |
×îСÕÕÏà¾àÀë | 1s | |
´îÔØƽ̨ | ¶àƽ̨ | ÐýÒíÎÞÈË»ú¡¢Àο¿ÒíÎÞÈË»ú¡¢³µÔØ |
ÊÊÅäÈí¼þ | CoPreÈýάÊý¾ÝÖÇÄܽâËãÈí¼þ | Êý¾Ý¿½±´¡¢POS½âËã¡¢¾ÀÕýÓëƽ²î¡¢µãÔÆÌìÉú |
CoProcessÈýάÊý¾ÝЧ¹ûÖÇÄÜÉú²úÈí¼þ | µØÐÎÄ£¿é¡¢õ辶Éè¼ÆÄ£¿é¡¢ÖÇÄÜÌáÈ¡Ä£¿é ¡¢Ìå»ýÄ£¿é | |
CHCmapping³ÉͼÈí¼þ | DLG³Éͼ | |
×¢½â£º |
ÔÚÏß¿Í·þ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏß¿Í·þ >