项目 | 内容 | 参数 |
显示平板 | 屏幕 | 10.1英寸液晶显示屏 |
信号吸收 | WI-FI、蓝牙、4G | |
事情温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
防尘防水 | IP65 | |
供电 | 9V-36V | |
运行内存 | 2G RAM+16G ROM | |
通讯接口 | RS232 / CAN | |
集成度 | 内置厘米级定位板卡 | |
定位精度 | 水平:1cm+1ppm | |
高程:1.5cm+1ppm | ||
电动偏向盘 | 电源输入 | 9-32V DC |
电机类型 | 力矩电机 | |
扭矩 | 7.5N.m @ 12 V DC | |
事情温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
贮存温度 | -40℃~+85℃ | |
车身传感器 | 俯仰、横滚角精度 | <0.1° |
航向角精度 | <1° | |
防水防尘 | IP67 | |
事情温度 | -20℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
天线 | 尺寸 | 直径150*61MM |
事情电压 | 3.3-12V DC | |
防水防尘 | IP67 | |
事情温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
存储温度 | ﹣55℃~﹢85℃ | |
平台对接 | 平台对接 | 可与农机综合效劳系统平台数据互通,实现位置监控、AB线上传、使命统计等功效 |
整体性能 | 直线度精度 | <±2.5cm(RMS) |
交接行精度 | <±2.5cm(RMS) |
在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >