Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Ë®ÎÄÕ¾¡¢ºÓÁ÷µÈ³¡¾°
ÇéÐμà²â¡¢ºÓÁ÷ÅÅÎ۵ȳ¡¾°
ºÓÁ÷¡¢ºÓÇþµÈ³¡¾°
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊäÆø×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿Øϵͳ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
¸ß¾«¶È¶¨Î»
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
¸ßËÙ¹«Â·¡¢Í¨Ë×¹«Â·¡¢ÐæÂäõ辶µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
ÄÚÈÝ | ²ÎÊý | ||
ƵÂÊ | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
»»ÄÜÆ÷ÀàÐÍ | »îÈûʽ | ||
²¨Êø | 4¸ö20°µÄ²¨Êø½Ç | ||
Á÷ËÙ¹æÄ£ | ±20m/s×î´ó; ±5 m/sµä·¶ | ||
Á÷ËÙÇø·ÖÂÊ | ≤0.01cm/s | ||
µ¥Î»²ãÊý | ×î´ó200 | ||
µ¥Î»²ã¾Þϸ | ×îС2cm | ||
Á÷ËÙÆÊÃæÁ¿³Ì | Õ´øģʽ0.2m¡«30m | Õ´øģʽ0.4m¡«90m | Õ´øģʽ0.6m¡«150m |
¿í´øģʽ0.2m¡«20m | ¿í´øģʽ0.4m¡«50m | ¿í´øģʽ0.6m¡«100m | |
ºã¾Ã¾«¶È | ¸ß¾«¶ÈÑ¡Ïîʱ£º±0.25%£¬±2mm/s£»µÍ¾«¶ÈÑ¡Ïîʱ±1.0%£¬±2mm/s | ||
¿í´øµ¥…羫¶È | 3.5cm/s@1mµ¥Î»²ã | 3.5cm/s@2mµ¥Î»²ã | 3.5cm/s@4mµ¥Î»²ã |
±5m/s×î´ó | ±5m/s×î´ó | ±5m/s×î´ó | |
Õ´øµ¥…羫¶È | 20cm/s@1mµ¥Î»²ã | 20cm/s@2mµ¥Î»²ã | 20cm/s@4mµ¥Î»²ã |
±5m/s×î´ó | ±5m/s×î´ó | ±5m/s×î´ó | |
Êý¾ÝÊä³öÂÊ | 1-2Hzµä·¶£»10Hz×î´ó | 1-2Hzµä·¶£»10Hz×î´ó | 1-2Hzµä·¶£»5Hz×î´ó |
µ×¸ú×ÙÁ¿³Ì | 0.2-50m | 0.4-120m | 0.6-300m |
µ¥…羫¶È | ±0.4cm/s@3m/s | ±0.5cm/s@3m/s | ±0.6cm/s@3m/s |
Á÷ËÙ¾«¶È | ¸ß¾«¶ÈÑ¡Ïîʱ±0.25%,±2mm/s£»µÍ¾«¶ÈÑ¡Ïîʱ±1.0%,±2mm/s | ||
ËÙÂÊÇø·ÖÂÊ | 0.01cm/s | ||
ͨѶ·½·¨ | RS232ºÍRS485 | ||
Êý¾ÝÄÚÈÝ | Á÷ËÙÆÊÃæºÍµ×ËÙÂÊVx£¬Vy,Vz,Ve,¸ß¶È£¬Ë®Î£¬º½Ïò£¬Ê±¼ä | ||
ÄÚ´æ | 32GB | ||
¹¦ºÄ | 4Wµä·¶ | 7Wµä·¶ | 11Wµä·¶ |
µçѹ¹æÄ£ | 12-36 VDC | ||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -5¡æ¡«45¡æ | ||
Öü´æÎÂ¶È | -30¡æ¡«60¡æ | ||
ÊÂÇéË®ÉîÑ¡Ïî | 50m , 300m, 1000m, 3000m ºÍ 6000m | ||
ÖÊÁÏÑ¡Ïî | ¹¤³ÌËÜÁÏ/ÂÁºÏ½ð/Í/îѺϽð | ||
ζȴ«¸ÐÆ÷ | ¹æÄ££º-5¡æ¡«70¡æ£»¾«¶È£º±0.15¡æ | ||
ÇãбÒÇ | ¾«¶È£º±1°£»Çø·ÖÂÊ£º0.01° | ||
Çã½Ç¹æÄ££º±180° | |||
´ÅÂÞÅÌ | ¾«¶È£º±1°£»Çø·ÖÂÊ£º0.01° | ||
¹æÄ££º0 - 360° | |||
ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ | ¹æÄ££º¿ÉÑ¡ | ||
¾«¶È£º±0.10% ÕÉÁ¿¹æÄ£ |
ÔÚÏß¿Í·þ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏß¿Í·þ >