Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Ë®ÎÄÕ¾¡¢ºÓÁ÷µÈ³¡¾°
ÇéÐμà²â¡¢ºÓÁ÷ÅÅÎ۵ȳ¡¾°
ºÓÁ÷¡¢ºÓÇþµÈ³¡¾°
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊäÆø×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿Øϵͳ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
¸ß¾«¶È¶¨Î»
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
¸ßËÙ¹«Â·¡¢Í¨Ë×¹«Â·¡¢ÐæÂäõ辶µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | Ö¸±ê |
ÎÀÐǸú×Ù | ÎÀÐÇϵͳ | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS |
Ö§³Ö±±¶·Èý´ú£¬Ö§³ÖÎåÐǶþʮһƵµã | ||
ÎÀÐǸú×Ù¡¾1¡¿ | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
ͨµÀÊý | 1408 | |
³õʼ»¯¿É¿¿ÐÔ | 99.99% | |
ÎÞÍøÐø²â | Ö§³Ö | |
ÐźŲ¶»ñѸËÙ¶È | µä·¶Öµ-162dbm£¬²¶»ñÈõÐźÅÄÜÁ¦¸üÇ¿ | |
¾«¶È¡¾2¡¿ | ¾²Ì¬¾«¶È | ƽÃ澫¶È:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
¸ß³Ì¾«¶È:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK¾«¶È | ƽÃ澫¶È:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
¸ß³Ì¾«¶È:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
ÇãбÅâ³¥¾«¶È | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°ÄÚ¾«¶È<2.5cm) | |
ÊÓƵÕÉÁ¿¾«¶È | µä·¶2~4cm ,ÕÉÁ¿¾àÀë2~15Ã× | |
GNSS+¹ßµ¼ | IMU¸üÐÂÂÊ | 200Hz |
Çãб½Ç¶È | 0-60° | |
Î޸г¬µÈ¹ßµ¼ | ÎÞÐè³õʼ»¯£¬¹ßµ¼³õʼ»¯Íê³Éºó²»»áÍ˳ö | |
Óû§½»»¥ | ָʾµÆ | 1¸öÎÀÐǵÆ+1¸ö²î·ÖÊý¾ÝµÆ+1¸ö¾²Ì¬Ö¸Ê¾µÆ+1¸öµçÔ´µÆ |
°´¼ü | ¾²Ì¬Çл»¼ü+µçÔ´/È·Èϼü | |
webÍøÒ³ | Ö§³ÖPC/ÊÖ»ú¶ËÍøÒ³ | |
ÉãÏñÍ· | ÌØÉ«¹¦Ð§¡¾3¡¿ | ÊÓƵÕÉÁ¿£¬Ð§ÂÊÌáÉý60% |
Èýά½¨Ä££¬ÄÚÍâҵЧÂÊ·±¶* | ||
ARʵ¾°µ¼º½£¬·Åµã²»ÃÔ· | ||
ÊÓ¾õ·ÅÑù£¬Ò»¸Ë·Åµ½Î» | ||
ÏñËØ | 2MP&5MP | |
Ö¡ÂÊ | 25Hz | |
ÊÓ³¡£¨H£¬V£© | 75°£¬75° | |
ÕÕ¶È | Ðǹ⼶ÉãÏñÍ·£¬OmniPixel 3-GSÊÖÒÕ | |
0.01luxÕÕ¶Èϼá³ÖÈ«²Ê»Ãæ | ||
ÎïÀíÌØÕ÷ | ³ß´ç | Φ133.5mm*80mm |
ÖØÁ¿ | 725g£¨º¬µç³Ø£© | |
²ÄÖÊ | þºÏ½ð | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -45¡æ~+75¡æ | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -55¡æ~+85¡æ | |
·ÀË®·À³¾ | IP68£¨·À30·ÖÖÓË®ÏÂ1Ã×½þÅÝ£© | |
·Àײ»÷ | IK08£¨Êܵ½2.5¹«½ï¸ÖÖÆײ´¸Ò»ÂɵĻúе¹¥»÷Á¦¶ø²»Ë𻵡¢¿¹3Ã×µøÂ䣩 | |
·ÀÀäÄý | 100% | |
µçÆøÐÔÄÜ¡¾4¡¿ | µç³Ø | Òƶ¯Õ¾µä·¶Ðøº½16hÒÔÉÏ |
¿ì³ä | Ö§³Ö¿ì³ä£¬³äµç1Сʱ£¬»Ö¸´60%µçÁ¿ | |
Íâ½Ó¹©µç | DC 5-12V | |
´æ´¢ | 8GB £¬Ö§³ÖÍⲿÀ©Õ¹128G£¨UÅÌ/TF¿¨£© | |
Êý¾ÝÊä³ö | ²î·ÖÊý¾Ý | RTCM2.X¡¢RTCM3.X¡¢CMR¡¢CHC516 |
¶¨Î»Êý¾Ý | NMEA-0183 | |
¾²Ì¬Êý¾Ý | HCN¡¢RINEX 2.11¡¢RINEX3.02 | |
Êý¾ÝͨѶ | ÎÞÏßÅþÁ¬ | Ö§³ÖNFC£¬Ö§³ÖÀ¶ÑÀ¡¢Wi-Fi´¥ÅöÉÁÁ¬ÎüÊÕ»ú |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
À¶ÑÀ | 5.0 & 4.2 +EDR,ÏòϼæÈÝ | |
ÍøÂçÄ£¿é | ÊÖ²¾Ö§³Ö4GÈ«Íøͨ | |
µç̨ | ÄÚÖõ¥ÊÕµç̨£¬Ö§³Ö°ÙÒÚÓÎÏ·/TT450/͸Ã÷´«ÊäÐÒé,¼æÈÝÊÐÃæÖ÷Á÷Ðͺŵç̨ÐÒé | |
¸ß¼¶¹¦Ð§ | ÔÚÏßÉý¼¶ | Ö§³ÖÔ¶³ÌÍÆËÍÎüÊÕ»úÉý¼¶ |
Ò»¼üÆ¥Åä | Ö§³ÖÊÖ²¾Èí¼þÒ»¼üÆ¥Åä»ùÕ¾Êý¾Ý | |
Ò»¼üÀο¿ | ×Ô´øCORSÕ˺ţ¬¿ª»ú¾ÍÄÜÀο¿ | |
ÖÇÄÜЧÀÍ | Ö§³Ö°ÙÒÚÓÎÏ·ÔÆЧÀÍ£¬ÌṩÔÆ´æ´¢¡¢¹¦Ð§Âë·ÖÏí | |
¿ØÖÆÊÖ²¾ | ÐͺŠ| HCE600°²×¿ÕÉÁ¿ÊÖ²¾ |
²Ù×÷ϵͳ | Android 10 | |
CPU | °ËºË2.0GHz´¦Öóͷ£Æ÷ | |
ÍøÂç | 4GÈ«Íøͨ£¬ÄÚÖÃeSIMÔùÓèÈýÄê²â»æÁ÷Á¿ | |
Òº¾§ÆÁ | 5.5''¸ßÇåÏÔʾÆÁ |
|
µç³Ø¡¾4¡¿ | Ðøº½14Сʱ¼°ÒÔÉÏ | |
·ÀË®·À³¾ | IP68 | |
À©Õ¹´æ´¢ | Ö§³ÖTF¿¨ 256G | |
±¸×¢£º ¡¾1¡¿´ø*Ƶµã¿Éͨ¹ý¹Ì¼þÉý¼¶Ö§³Ö ¡¾2¡¿¾«¶ÈºÍ¿É¿¿ÐÔ»áÊܵ½¶à·¾¶¡¢ÕÏ°Îï¡¢ÎÀÐǼ¸ºÎλÖúʹóÆøÌõ¼þµÈÍâ½çÌõ¼þÓ°Ïì¶ø±ä£¬½¨Òé°ÑÒÇÆ÷¼ÜÉèÔÚ̹µ´¡¢ÎÞÏÔ×ŵç´Å×ÌÈźͶà·¾¶ÇéÐεĵط½¡£»ùÏß³¤ÓÚ30¹«Àïʱ¼äÐèҪϸÃÜÐÇÀú£¬¿ÉÄÜÐèÒª³¤´ï24СʱµÄÊÓ²ìʱ¼ä£¬²Å»ªµÖ´ï¸ß¾«¶È¾²Ì¬¹æ·¶µÄÖ¸±ê¡£Ç¿ÁÒÕ𾪡¢¼±ËÙÐýת¡¢²»¹æ·¶²Ù×÷¿ÉÄÜ»áÓ°Ïì¹ßµ¼¾«¶È ¡¾3¡¿´ø*¹¦Ð§Í¨¹ý¹¦Ð§Â뿪ͨ ¡¾4¡¿Ðøº½Ê±¼äÓëÊÂÇéÇéÐΡ¢ÊÂÇéζȡ¢ÊÂÇéģʽÓйأ¬Ä¿½ñΪ±ê×¼ÊÂÇéÌõ¼þ |
ÔÚÏß¿Í·þ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏß¿Í·þ >