Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Ë®ÎÄÕ¾¡¢ºÓÁ÷µÈ³¡¾°
ÇéÐμà²â¡¢ºÓÁ÷ÅÅÎ۵ȳ¡¾°
ºÓÁ÷¡¢ºÓÇþµÈ³¡¾°
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊäÆø×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿Øϵͳ
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
¸ß¾«¶È¶¨Î»
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
¸ßËÙ¹«Â·¡¢Í¨Ë×¹«Â·¡¢ÐæÂäõ辶µÈ³¡¾°
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ |
ÎÀÐÇϵͳ | Ö§³Ö±±¶·/GPS/GLONASS/GalileoÎÀÐÇϵͳ |
ÊÂÇéģʽ | Ö§³Öµç̨ģʽ/NTRIPģʽ/°ÙÒÚÓÎÏ·Ò»¼üÀο¿Ä£Ê½ |
×÷Òµ¾àÀë | »ùÕ¾ÄÚÖõç̨ģʽ£º3KM |
»ùÕ¾ÍâÖõç̨ģʽ£º10KM | |
NTRIP¼°Ò»¼üÀο¿Ä£Ê½£º25KM | |
×÷Òµ¾«¶È | ¸ß³Ì¾«¶È×î¸ß¿ØÖÆÔÚ±2cmÒÔÄÚ |
×÷ÒµÇéÐÎ | ²»ÊÜɳ³¾±©/ÑïɳÌìÆøÓ°ÏìºÍµØÐÎÏÞÖÆ |
»ù×¼ÃæÉ趨·½·¨ | Ò»¼ü¶¨¸ß/°Ë×Ö¶¨¸ß/µ¥ÆÂÃ涨¸ß/Ë«ÆÂÃ涨¸ß |
»ù×¼Ãæµ÷½â | Ö§³Ö´Öµ÷/΢µ÷ |
ÓïÑÔ | Ö§³ÖÖÐÎÄ/Ó¢ÎÄ |
²ÎÊýÉèÖà | Ö§³Ö²ÎÊý±¸·Ý¼°Ð§ÀÍÆ÷»Ö¸´ |
ÏÔʾÆ÷ | 10´ç°²×¿ |
·§ÀàÐÍ | Ö§³Ö¿ª¹Ø·§/±ÈÀý·§ |
Éý¼¶·½·¨ | Ö§³ÖÍâµØÉý¼¶/ÔÚÏßÉý¼¶ |
×÷ÒµÖÎÀí | Ö§³Ö×÷ҵʱ¼ä/»ù×¼¸ß¶È/×÷ÒµÃæ»ý¼Í¼ |
ÊÂÇéÎÂ¶È | ÁãÏÂ25¡æÖÁ70¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | ÁãÏÂ40¡æÖÁ85¡æ |
µçѹÊäÈë | Ö§³Ö9-36V |
ƽµØ²ùÀàÐÍ | 2··§Æ½µØ²ù£¬¶à··§£¨4/5·£©²ùÔË»ú |
ÔÚÏß¿Í·þ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏß¿Í·þ >