项目 | 内容 | 参数 |
显示平板 | 尺寸 | 281*181*42 mm |
屏幕 | 10.1英寸 | |
信号吸收 | 电台、定位卫星、4G等信号 | |
事情温度 | ﹣20℃~﹢70℃ | |
存储温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
防尘防水 | IP65 | |
供电 | 9~36V | |
传感器 | 静态精度(RMS) | ±0.05° |
动态精度(RMS) | ±0.1° | |
防水防尘 | IP67 | |
事情温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
存储温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
供电电压 | 9~36V | |
天线 | 尺寸 | 140.6*140.6*54.8mm |
事情电压 | 3.0~6VDC | |
防水防尘 | IP68 | |
事情温度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
存储温度 | ﹣55℃~﹢85℃ |
在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >